WD-大型高低温试验箱
技术规格表:
序号 | 产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 (MM) | 温度范围 | 温度波动度/均匀度 | 冷却方式 | 产品执行 标准 |
1 | 大型高低 | WD-2L | 2M3 | -40~+130℃ | ±0.5℃/≤2℃ 偏差±3℃ | 水冷
| GB10589-89低温试验箱技术条件. |
2 | WD-4L | 4M3 | |||||
3 | WD-6L | 6M3 | |||||
4 | WD-8L | 8M3 | |||||
5 | WD-10L | 10M3 | |||||
6 | WD-12L | 12M3 | |||||
7 | WD-16L | 16M3 | |||||
8 | WD-20L | 20M3 | |||||
9 | WD-2S | 2M3 | -60~+130℃ | ±0.5℃/≤2℃ | |||
10 | WD-4S | 4M3 | |||||
11 | WD-6S | 6M3 | |||||
12 | WD-8S | 8M3 | |||||
13 | WD-10S | 10M3 | |||||
14 | WD-12S | 12M3 | |||||
15 | WD-16S | 16M3 | |||||
16 | WD-20S | 20M3 | |||||
简要说明 | 1.进口温控仪表,温度直接数字显示,全数字式PID自整定调节的专家功能,BTC平衡调温调湿控制系统;; |
Write your message here and send it to us