ZCF-多用途干燥箱
1.用途:ZCF系列产品广泛适用于机械(金属加工件)、石油、化工、材料、电子、医疗制药、科研实验室等相关生产、研究领域,用于对物品的干燥、烘焙、热处理等。
2.技术规格表(深×宽×高):
产品名称 | 型号
| 工作室尺寸 (MM) | 外形尺寸 (MM) | 温度范围 | 技术参 数 | 产品执行标准 | 功率 (KW) | |
多用途干燥箱 | zCF- | 135C | 450×500×600 | 900×660×1220 | RT+15℃~220℃ | 波动度:±1℃ | JB/T5520-91 | 3 |
225C | 600×500×750 | 1100×760×1320 | 4.5 | |||||
408C | 800×600×850 | 1100×910×1420 | 5.5 | |||||
570 | 800×750×950 | 1100×910×1420 | 6.5 | |||||
640C | 800×800×1000 | 1200×960×1470 | 7.5 | |||||
1000 | 1000×1000×1000 | 1300×1160×1470 | 9.5 | |||||
2000C | 1100×1500×1200 | 1400×1660×1670 | 12 | |||||
3000C | 1400×1300×1500 | 2080×1800×1830 | 15 | |||||
5000C | 2100×1500×1500 | 2500×2200×1900 | 32 | |||||
135KK | 450×500×600 | 900×660×1220 | RT+15℃~300℃ | 3 | ||||
225K | 600×500×750 | 1100×760×1320 | 5 | |||||
408 | 800×600×850 | 1100×910×1420 | 6 | |||||
570K | 800×750×950 | 1100×910×1420 | 7 | |||||
640K | 800×800×1000 | 1200×960×1470 | 8 | |||||
1000K | 1000×1000×1000 | 1300×1160×1470 | 10.5 | |||||
2000K | 1100×1500×1200 | 1400×1660×1670 | 13 | |||||
3000K | 1400×1300×1500 | 2080×1800×1830 | 20 | |||||
5000K | 2100×1500×1500 | 2500×2200×1900 | 36 | |||||
简要说明
| 1.微电脑智能控制器,温度直接数字显示,全数字式PID自整定调节的专家功能; |